德國品牌羅德與施瓦茨產品選型指南(4)—射頻手持式分析儀
德國品牌羅德與施瓦茨手持式分析儀產品系列尺寸多樣,提供多種測量功能,適用于現場任務。羅德與施瓦茨手持式分析儀均由內部射頻專家設計,具有卓越的信號完整性,一流價值和出色的可靠性。

基礎問題:
1、頻率
您需要使用分析儀測量多少頻率的信號?
選擇頻率與測量信號相匹配的分析儀
2、儀器類型
需要哪種測量?
需要滿足測量任務需求的分析儀
3、所需參數
您關注哪些參數?
選擇合適分析儀以測量并顯示您需要的必要結果參數。
4、射頻性能
您是否需要測量極小的信號?
選擇具有出色DANL性能的分析儀,并選擇前置放大器選件。
5、現場操作時間
您是否需要整天執行戶外任務?
選擇充電一次可續航一整天的分析儀,或購買額外的電池盒。
| 功能選擇指南: | |||||||
| 型號系列 | 電纜與天線測量 | 傳輸/反射矢量網絡分析 | 頻譜測量 | 數字(移動)調制 | 干擾捕獲 | 功率測量(內置/使用功率探頭) | 脈沖測量 |
| R&SZPH | ? | ?(僅反射) | ? | ? | |||
| R&SZVH | ? | ? | ? | ? | ? | ||
| R&SFPH | ? | ||||||
| R&SFSH | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 射頻手持式分析儀型號對比: | ||||||
| 型號系列 | 帶寬選件 | 帶寬 | 觸摸屏 | 電池操作 | 背光鍵盤 | 重量 |
| R&SZPH | ZPH型號.02 | 2MHz至3/4GHz | 是 | 9小時 6.5小時(默認模式);9小時(頻譜分析儀模式) | 是 | 2.5kg |
| ZPH型號.12 | ||||||
| R&SZVH | ZVH4 | 100kHz至3.6GHz | 否 | 4.5小時 | 否 | 3kg |
| ZVH8 | 100kHz至8GHz | |||||
| R&SFPH | FPH型號.02 | 5kHz至2/3/4GHz | 是 | 8小時 | 是 | 2.5kg |
| FPH型號.06 | 5kHz至6/8GHz,可擴展至100Hz | 7小時 | ||||
| FPH型號.13 | 5kHz至13.6/20GHz,可擴展至100Hz | 6小時 | ||||
| FPH型號.26 | 5kHz至26.5/31GHz,可擴展至100Hz | 6小時 | ||||
| R&SFSH | FSH4型號.01/.14 | 9kHz至3.6GHz | 否 | 4小時 | 否 | 3kg |
| FSH4型號.24 | 100kHz至3.6GHz | |||||
| FSH8型號.08/.18 | 9kHz至8GHz | |||||
| FSH8型號.28 | 100kHz至8GHz | |||||
| FSH13型號.13/.23 | 9kHz至13.6GHz | |||||
| FSH20型號.20/.30 | 100kHz至20GHz | |||||
借助下方表格清楚了解每個產品系列的不同之處。
版權聲明:本資料屬于北京海洋興業科技股份有限公司所有,如需轉載,請注明出處!



