-
概述
-
訂貨信息
-
資料庫
-
相關產品
如果你正在尋找最經濟的途徑測量高速電信號,PicoScope9000系列PC取樣示波器一定是你的最佳選擇。
專用于高速電信號分析的復雜任務,PicoScope9000系列取樣示波器特別適用于很多先進應用包括:信號分析、定時分析、高速數字通訊系統的測試和設計、網絡分析、半導體測試、和研發。
產品特性:
.12GHz帶寬,在2通道上
.雙時基下至10ps/DIV
.最大10GHz觸發帶寬
.光和電輸入
.包含有源組件
典型應用:
.電氣標準一致性測試
.半導體特性描述
.電信服務和生產
.定時分析
.數字系統設計和特性描述
.TDR/TDT測量和分析(只是9211A和9231A)
.自動化合格/不合格容限測試
.高速串行總線脈沖響應
.12GHz帶寬,在2通道上
.雙時基下至10ps/DIV
.最大10GHz觸發帶寬
.光和電輸入
.包含有源組件
選型指南:
| 型號 | 9201A | 9211A | 9231A |
| 12GHz采樣示波器 | √ | √ | √ |
| USB端口 | √ | √ | √ |
| LAN端口 | √ | √ | |
| 時鐘恢復觸發 | √ | √ | |
| 碼型同步觸發 | √ | √ | |
| 雙信號發生器輸出 | √ | √ | |
| 電氣TDR/TDT功能 | √ | √ | |
| 8GHz光電轉換器 | √ |
規格參考:
| 垂直 | 所有型號 |
| 通道 | 2 |
| 帶寬 | DC 至 12 GHz |
| 上升時間 | 29.2 ps |
| 分辨率 | 16 位 |
| RMS噪音 | <2.0 mV |
| 垂直增益精度 | ±2 % |
| 輸入范圍 | ±1 V |
| 水平 | 所有型號 |
| 雙時基 | 10 ps/div 至 50 ms/div |
| 時間間隔精度 | ±0.2% ±15 ps |
| 分辨率 | 200 fs 最小 |
| 緩存深度 | 最大 4 kS/通道 |
| 觸發 | 所有型號 |
| 直接觸發帶寬 | DC 至 1 GHz |
| 預定標觸發帶寬 | 10 GHz |
| 觸發RMS抖動 | <3.5 ps + 20 ppm 延遲設置,典型 |
| TDR/TDT | 9211A 和 9231A |
| 通道 | 2 |
| 垂直刻度 | 伏特,Rho(2 mrho/div至2 rho/div) 歐姆(1 ohm/div至100 ohm/div) |
| 水平刻度 | 時間或距離(米、英尺、英寸) |
| 函數發生器 | 9211A 和 9231A |
| 模式 | 步進、粗時基、脈沖、NRZ和RZ |
| 上升時間 | 100 ps(典型) 步進(TDR) |
| 測量和分析 | 所有型號 |
| 標記 | 水平和垂直條或波形標記(x和+) |
| 自動測量 | 最多40 |
| FFT | 同時最多2FFT |
| 光-電轉換器 | 9221A和9231A |
| 未濾波帶寬 | DC至8GHz典型 |
| 有效波長范圍 | 750nm至1650nm |
| 光纖輸入 | 單模(SM)或多模(MM) |
| 輸入返回損耗 | SM: 24 dB, 典型。MM: 16 dB, 典型 |
| 功能 | 自動刻度、自動校準、演示信號 |
| 一般 | 重量:1kg;尺寸:170x40x255mm |
按產品分類



















